Calculadora de Financiamento
Simule financiamentos pelas tabelas SAC e Price. Informe valor, entrada, prazo e taxa para ver parcelas, total de juros e tabela de amortização.
R$ 240.000,00
Valor financiado
R$ 2.035,58
Parcela (todas)
R$ 732.810,21
Total pago
R$ 492.810,21
Total de juros
| Mês | Parcela | Juros | Amortização | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 2.035,58 | R$ 1.920,00 | R$ 115,58 | R$ 239.884,42 |
| 2 | R$ 2.035,58 | R$ 1.919,08 | R$ 116,51 | R$ 239.767,91 |
| 3 | R$ 2.035,58 | R$ 1.918,14 | R$ 117,44 | R$ 239.650,47 |
| 4 | R$ 2.035,58 | R$ 1.917,20 | R$ 118,38 | R$ 239.532,09 |
| 5 | R$ 2.035,58 | R$ 1.916,26 | R$ 119,33 | R$ 239.412,76 |
| 6 | R$ 2.035,58 | R$ 1.915,30 | R$ 120,28 | R$ 239.292,48 |
| ... 353 parcelas omitidas ... | ||||
| 360 | R$ 2.035,58 | R$ 16,16 | R$ 2.019,43 | R$ 0,00 |
SAC vs Price
Na Tabela SAC a amortização é constante e as parcelas diminuem com o tempo. Na Tabela Price (ou Francês) as parcelas são iguais. O SAC paga menos juros no total para a mesma taxa.